Sobre o dado de oito lados
O d8 é um octaedro: oito triângulos equiláteros que se encontram de quatro em quatro em cada vértice, como duas pirâmides de base quadrada unidas pela base. É um dos cinco sólidos platônicos, suas faces opostas somam 9 e cada número tem chance de 1 em 8 (12,5%). O resultado médio é 4,5.
Para que serve o d8
No D&D, o d8 é o dado de dano mais comum das armas marciais: a espada longa (1d8, ou 1d10 com as duas mãos), a rapieira, o machado de batalha, o martelo de guerra e a maça-estrela causam 1d8, assim como o arco longo à distância. Ele também é o dado de vida de bardos, clérigos, druidas, monges, ladinos e bruxos, e o dado de dano de truques como Chama Sagrada.
Um golpe típico de espada com bônus de +3 de Força ou Destreza é 1d8+3, com média de 7,5.
Dois d8 e suas probabilidades
| Total | Combinações | Probabilidade | Chances | Este ou mais |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1,56% | 1 em 64 | 100% |
| 3 | 2 | 3,13% | 1 em 32 | 98,4% |
| 4 | 3 | 4,69% | 1 em 21,3 | 95,3% |
| 5 | 4 | 6,25% | 1 em 16 | 90,6% |
| 6 | 5 | 7,81% | 1 em 12,8 | 84,4% |
| 7 | 6 | 9,38% | 1 em 10,7 | 76,6% |
| 8 | 7 | 10,9% | 1 em 9,1 | 67,2% |
| 9 | 8 | 12,5% | 1 em 8 | 56,3% |
| 10 | 7 | 10,9% | 1 em 9,1 | 43,8% |
| 11 | 6 | 9,38% | 1 em 10,7 | 32,8% |
| 12 | 5 | 7,81% | 1 em 12,8 | 23,4% |
| 13 | 4 | 6,25% | 1 em 16 | 15,6% |
| 14 | 3 | 4,69% | 1 em 21,3 | 9,38% |
| 15 | 2 | 3,13% | 1 em 32 | 4,69% |
| 16 | 1 | 1,56% | 1 em 64 | 1,56% |
Sem d8? Improvise com outros dados
- Um d4 e uma moeda: role o d4; se a moeda der cara, some 4. Todos os resultados de 1 a 8 têm a mesma chance.
- Com um d20 ou um d10: role de novo qualquer resultado acima de 8 (o 9 e o 10 no d10, do 9 ao 20 no d20).