Cómo es el dado de ocho caras
El d8 es un octaedro: ocho triángulos equiláteros que se juntan de cuatro en cuatro en cada vértice, como dos pirámides cuadradas unidas por la base. Es uno de los cinco sólidos platónicos, sus caras opuestas suman 9 y cada número tiene una probabilidad de 1 entre 8 (12,5 %). El resultado promedio es 4,5.
Para qué se usa el d8
En D&D, el d8 es el dado de daño por excelencia de las armas marciales: la espada larga (1d8, o 1d10 a dos manos), el estoque, el hacha de guerra, el martillo de guerra y el lucero del alba causan 1d8, igual que el arco largo a distancia. También es el dado de golpe de bardos, clérigos, druidas, monjes, pícaros y brujos, y el dado de daño de trucos como Llama sagrada.
Un golpe típico de espada con un modificador de +3 por Fuerza o Destreza es 1d8+3, con un promedio de 7,5.
Dos d8 y sus probabilidades
| Total | Combinaciones | Probabilidad | Frecuencia | Este o más |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1,56 % | 1 de cada 64 | 100 % |
| 3 | 2 | 3,13 % | 1 de cada 32 | 98,4 % |
| 4 | 3 | 4,69 % | 1 de cada 21,3 | 95,3 % |
| 5 | 4 | 6,25 % | 1 de cada 16 | 90,6 % |
| 6 | 5 | 7,81 % | 1 de cada 12,8 | 84,4 % |
| 7 | 6 | 9,38 % | 1 de cada 10,7 | 76,6 % |
| 8 | 7 | 10,9 % | 1 de cada 9,1 | 67,2 % |
| 9 | 8 | 12,5 % | 1 de cada 8 | 56,3 % |
| 10 | 7 | 10,9 % | 1 de cada 9,1 | 43,8 % |
| 11 | 6 | 9,38 % | 1 de cada 10,7 | 32,8 % |
| 12 | 5 | 7,81 % | 1 de cada 12,8 | 23,4 % |
| 13 | 4 | 6,25 % | 1 de cada 16 | 15,6 % |
| 14 | 3 | 4,69 % | 1 de cada 21,3 | 9,38 % |
| 15 | 2 | 3,13 % | 1 de cada 32 | 4,69 % |
| 16 | 1 | 1,56 % | 1 de cada 64 | 1,56 % |
¿No tienes un d8? Improvísalo con otros dados
- Un d4 y una moneda: tira el d4 y, si la moneda sale cara, suma 4. Todos los resultados del 1 al 8 son igual de probables.
- Con un d20 o un d10: vuelve a tirar cualquier resultado mayor que 8 (el 9 y el 10 en un d10, del 9 al 20 en un d20).