關於8面骰
d8是一個正八面體:由八個正三角形組成,每個頂點有四個面交會,就像兩個四角錐底面對底面黏在一起。它是五種柏拉圖立體之一,相對兩面加起來是9,每個數字的機率都是1/8(12.5%)。平均點數是4.5。
d8的用途
在D&D中,d8是軍用武器最常用的傷害骰:長劍(1d8,雙手使用時為1d10)、刺劍、戰斧、戰鎚和晨星鎚都造成1d8傷害,遠程的長弓也是。它也是吟遊詩人、牧師、德魯伊、武僧、盜賊和契術師的生命骰,以及聖火術等戲法的傷害骰。
力量或敏捷調整值是+3時,一次典型的劍擊傷害是1d8+3,平均7.5。
兩顆d8的機率
| 總點數 | 組合數 | 機率 | 頻率 | 此值或更高 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1.56% | 64次中1次 | 100% |
| 3 | 2 | 3.13% | 32次中1次 | 98.4% |
| 4 | 3 | 4.69% | 21.3次中1次 | 95.3% |
| 5 | 4 | 6.25% | 16次中1次 | 90.6% |
| 6 | 5 | 7.81% | 12.8次中1次 | 84.4% |
| 7 | 6 | 9.38% | 10.7次中1次 | 76.6% |
| 8 | 7 | 10.9% | 9.1次中1次 | 67.2% |
| 9 | 8 | 12.5% | 8次中1次 | 56.3% |
| 10 | 7 | 10.9% | 9.1次中1次 | 43.8% |
| 11 | 6 | 9.38% | 10.7次中1次 | 32.8% |
| 12 | 5 | 7.81% | 12.8次中1次 | 23.4% |
| 13 | 4 | 6.25% | 16次中1次 | 15.6% |
| 14 | 3 | 4.69% | 21.3次中1次 | 9.38% |
| 15 | 2 | 3.13% | 32次中1次 | 4.69% |
| 16 | 1 | 1.56% | 64次中1次 | 1.56% |
沒有d8?用其他骰子代替
- d4加一枚硬幣:擲d4,硬幣是正面就加4。1到8每個結果的機率都一樣。
- 用d20或d10:大於8的結果都重擲(d10的9和10,d20的9到20)。