Tentang dadu delapan sisi
D8 adalah oktahedron: delapan segitiga sama sisi yang bertemu empat-empat di setiap sudut, seperti dua limas segi empat yang disatukan pada alasnya. D8 termasuk salah satu dari lima bangun ruang Platonik, sisi-sisinya yang berseberangan berjumlah 9, dan setiap angka punya peluang 1 dari 8 (12,5%). Rata-rata lemparannya 4,5.
Kegunaan d8
Di D&D, d8 adalah dadu damage andalan untuk senjata martial: longsword (1d8, atau 1d10 jika dipegang dua tangan), rapier, battleaxe, warhammer, dan morningstar semuanya memberi damage 1d8, begitu juga longbow untuk serangan jarak jauh. D8 juga menjadi hit die untuk Bard, Cleric, Druid, Monk, Rogue, dan Warlock, serta dadu damage untuk cantrip seperti Sacred Flame.
Serangan pedang biasa dengan bonus Strength atau Dexterity +3 adalah 1d8+3, rata-rata 7,5.
Dua d8 dan peluangnya
| Total | Kombinasi | Peluang | Frekuensi | Ini atau lebih |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1,56% | 1 dari 64 | 100% |
| 3 | 2 | 3,13% | 1 dari 32 | 98,4% |
| 4 | 3 | 4,69% | 1 dari 21,3 | 95,3% |
| 5 | 4 | 6,25% | 1 dari 16 | 90,6% |
| 6 | 5 | 7,81% | 1 dari 12,8 | 84,4% |
| 7 | 6 | 9,38% | 1 dari 10,7 | 76,6% |
| 8 | 7 | 10,9% | 1 dari 9,1 | 67,2% |
| 9 | 8 | 12,5% | 1 dari 8 | 56,3% |
| 10 | 7 | 10,9% | 1 dari 9,1 | 43,8% |
| 11 | 6 | 9,38% | 1 dari 10,7 | 32,8% |
| 12 | 5 | 7,81% | 1 dari 12,8 | 23,4% |
| 13 | 4 | 6,25% | 1 dari 16 | 15,6% |
| 14 | 3 | 4,69% | 1 dari 21,3 | 9,38% |
| 15 | 2 | 3,13% | 1 dari 32 | 4,69% |
| 16 | 1 | 1,56% | 1 dari 64 | 1,56% |
Tidak punya d8? Buat dari dadu lain
- d4 dan koin: lempar d4; jika koinnya keluar gambar, tambahkan 4. Setiap hasil dari 1 sampai 8 sama mungkinnya.
- Dari d20 atau d10: lempar ulang setiap angka di atas 8 (9 dan 10 pada d10, 9 sampai 20 pada d20).