Il dado a otto facce
Il d8 è un ottaedro: otto triangoli equilateri che si incontrano a quattro a quattro in ogni vertice, come due piramidi a base quadrata unite per la base. È uno dei cinque solidi platonici, le sue facce opposte sommano 9 e ogni numero ha 1 probabilità su 8 (12,5%). Il risultato medio è 4,5.
A cosa serve il d8
In D&D il d8 è il cavallo di battaglia tra i dadi di danno delle armi da guerra: la spada lunga (1d8, o 1d10 a due mani), lo stocco, l’ascia da battaglia, il martello da guerra e la morning star infliggono tutti 1d8, e lo stesso vale per l’arco lungo a distanza. È anche il Dado Vita di bardi, chierici, druidi, monaci, ladri e warlock, e il dado di danno di trucchetti come Fiamma sacra.
Un tipico colpo di spada con un modificatore di +3 alla Forza o alla Destrezza infligge 1d8+3 danni, in media 7,5.
Due d8 e le loro probabilità
| Totale | Combinazioni | Probabilità | Frequenza | Questo o più |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1,56% | 1 su 64 | 100% |
| 3 | 2 | 3,13% | 1 su 32 | 98,4% |
| 4 | 3 | 4,69% | 1 su 21,3 | 95,3% |
| 5 | 4 | 6,25% | 1 su 16 | 90,6% |
| 6 | 5 | 7,81% | 1 su 12,8 | 84,4% |
| 7 | 6 | 9,38% | 1 su 10,7 | 76,6% |
| 8 | 7 | 10,9% | 1 su 9,1 | 67,2% |
| 9 | 8 | 12,5% | 1 su 8 | 56,3% |
| 10 | 7 | 10,9% | 1 su 9,1 | 43,8% |
| 11 | 6 | 9,38% | 1 su 10,7 | 32,8% |
| 12 | 5 | 7,81% | 1 su 12,8 | 23,4% |
| 13 | 4 | 6,25% | 1 su 16 | 15,6% |
| 14 | 3 | 4,69% | 1 su 21,3 | 9,38% |
| 15 | 2 | 3,13% | 1 su 32 | 4,69% |
| 16 | 1 | 1,56% | 1 su 64 | 1,56% |
Niente d8? Ricavalo da altri dadi
- Un d4 e una moneta: lancia il d4; se la moneta dà testa, aggiungi 4. Ogni risultato da 1 a 8 è ugualmente probabile.
- Da un d20 o un d10: rilancia qualsiasi risultato superiore a 8 (il 9 e il 10 su un d10, dal 9 al 20 su un d20).