关于8面骰
d8是一个正八面体:由八个等边三角形组成,每个顶点有四个面相交,就像两个四棱锥底面对底面拼在一起。它是五种柏拉图立体之一,相对两面之和为9,每个数字的概率都是1/8(12.5%)。平均点数是4.5。
d8的用途
在D&D中,d8是军用武器最常用的伤害骰:长剑(1d8,双手使用时为1d10)、刺剑、战斧、战锤和晨星锤都造成1d8伤害,远程的长弓也一样。它还是吟游诗人、牧师、德鲁伊、武僧、游荡者和邪术师的生命骰,以及圣火术等戏法的伤害骰。
力量或敏捷调整值为+3时,一次典型的剑击伤害是1d8+3,平均7.5。
两个d8及其概率
| 总点数 | 组合数 | 概率 | 频率 | 此值及以上 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1.56% | 64次中1次 | 100% |
| 3 | 2 | 3.13% | 32次中1次 | 98.4% |
| 4 | 3 | 4.69% | 21.3次中1次 | 95.3% |
| 5 | 4 | 6.25% | 16次中1次 | 90.6% |
| 6 | 5 | 7.81% | 12.8次中1次 | 84.4% |
| 7 | 6 | 9.38% | 10.7次中1次 | 76.6% |
| 8 | 7 | 10.9% | 9.1次中1次 | 67.2% |
| 9 | 8 | 12.5% | 8次中1次 | 56.3% |
| 10 | 7 | 10.9% | 9.1次中1次 | 43.8% |
| 11 | 6 | 9.38% | 10.7次中1次 | 32.8% |
| 12 | 5 | 7.81% | 12.8次中1次 | 23.4% |
| 13 | 4 | 6.25% | 16次中1次 | 15.6% |
| 14 | 3 | 4.69% | 21.3次中1次 | 9.38% |
| 15 | 2 | 3.13% | 32次中1次 | 4.69% |
| 16 | 1 | 1.56% | 64次中1次 | 1.56% |
没有d8?用其他骰子代替
- d4加一枚硬币:掷d4,硬币是正面就加4。1到8每个结果的概率都相同。
- 用d20或d10:大于8的结果都重掷(d10上的9和10,d20上的9到20)。